首页>著名酒店推荐>正文



Commodore Hotel hotel

来源: 作者: 发布日期:2006-9-9 10:47:43

酒店地址: Portswood Road Waterfront 8002 Cape Town South Africa   
地点:  Cape Town   
房间数量 :  233  房间

显示最新的前15个费率期 显示所有费率期
开始时间 结束时间 房间类型 正常费率 我们的优惠费率 早餐  
现在 9月 30, 2006 Standard Room (Single Occupancy) HKD 2,266 HKD 1,536 Yes 选择日期
现在 9月 30, 2006 Standard Room (Double Occupancy) HKD 2,770 HKD 1,878 Yes 选择日期
10月 01, 2006 10月 31, 2006 Standard Room (Single Occupancy) HKD 2,724 HKD 1,847 Yes 选择日期
10月 01, 2006 10月 31, 2006 Standard Room (Double Occupancy) HKD 3,438 HKD 2,328 Yes 选择日期
11月 01, 2006 12月 01, 2006 Standard Room (Single Occupancy) HKD 2,724 HKD 1,847 Yes 选择日期
11月 01, 2006 12月 01, 2006 Standard Room (Double Occupancy) HKD 3,414 HKD 2,312 Yes 选择日期
12月 02, 2006 12月 09, 2006 Standard Room (Single Occupancy) HKD 3,399 HKD 2,305 Yes 选择日期
12月 02, 2006 12月 09, 2006 Standard Room (Double Occupancy) HKD 4,268 HKD 2,894 Yes 选择日期
12月 10, 2006 12月 31, 2006 Standard Room (Single Occupancy) HKD 2,724 HKD 1,847 Yes 选择日期
12月 10, 2006 12月 31, 2006 Standard Room (Double Occupancy) HKD 3,414 HKD 2,312 Yes 选择日期
1月 01, 2007 8月 31, 2007 Standard Room (Single Occupancy) HKD 3,896 HKD 2,638 No 选择日期
1月 01, 2007 8月 31, 2007 Standard Room (Double Occupancy) HKD 4,889 HKD 3,314 No 选择日期
9月 01, 2007 9月 30, 2007 Standard Room (Single Occupancy) HKD 2,553 HKD 1,730 No 选择日期
9月 01, 2007 9月 30, 2007 Standard Room (Double Occupancy) HKD 3,127 HKD 2,118 No 选择日期
10月 01, 2007 10月 31, 2007 Standard Room (Single Occupancy) HKD 3,065 HKD 2,080 No 选择日期
 
以非美元币种显示的价格仅做参考之用。

 上一篇:Cullinan Inn Waterfront Hotel hotel
 下一篇:Holiday Inn Waterfront Hotel hotel